Produsen Benih | Jenis KSB | Kelas Benih | Komoditas | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Bujur | Lintang | Luas (Ha) | Jumlah Tegakan Saat Penetapan | Umur Saat Penetapan (Th) | Potensi Taksasi Saat Penetapan | Tahun Batas Waktu Penggunaan KSB | Nomor SK Penetapan KSB | Tanggal SK Penetapan KSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pusat Penelitian Karet | Kebun Induk | Benih Sebar | Karet | SUMATERA SELATAN | SEMBAWA | LALANG SEMBAWA | 159 | 79,500 | 12 | 11,925,000 | 2037 | 177/Kpts/KB.020/12/2018 | 2018-12-03 | |||
Pusat Penelitian Karet | Kebun Induk | Benih Sebar | Karet | SUMATERA SELATAN | 50 | 23,500 | 10 | 3,525,000 | 2040 | 10/Kpts/KB.020/3/2020 | 2020-03-13 | |||||
Pusat Penelitian Karet | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | SUMATERA SELATAN | SEMBAWA | LALANG SEMBAWA | 4 | 25,886 | 1 | 568,700 | 2025 | 177/Kpts/KB.020/12/2018 | 2018-12-03 | |||
PT. Riset Perkebunan Nusantara BP. Getas | Kebun Entres | Benih Dasar | Karet | JAWA TENGAH | PABELAN | KAUMAN LOR | 0 | 0 | 05/KPTS/KB/2/2017 | 2017-02-13 | ||||||
Balai Penelitian Getas | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | JAWA TENGAH | 1 | 0 | 4 | 0 | 05/KPTS/KB.020/12/2017 | 2017-02-13 | ||||||
CV. Eja Nursery | Kebun Entres | Benih Dasar | Karet | KALIMANTAN TIMUR | MARANG KAYU | PERANGAT SELATAN | 1 | 11,740 | 257,724 | Kepmentan RI Nomor 68/Kpts/KB.020/5/2019 | 2019-05-16 | |||||
CV. Eja Nursery | Kebun Induk | Benih Dasar | Karet | KALIMANTAN TIMUR | MARANG KAYU | PERANGAT SELATAN | 14 | 7,000 | 0 | Kepmentan No.68/KPTS/KB.020/5/2019 | 2019-05-16 | |||||
CV. PANDAN SARI | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | 2,657 | 5 | 31,884 | 2025 | 30/KPTS/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||||
CV. HERVI TRANSSEED | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | KARANG INTAN | PADANG PANJANG | 652 | 5 | 50,856 | 2025 | 30/KPTS/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
CV. HERVI TRANSSEED | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | KARANG INTAN | PADANG PANJANG | 625 | 5 | 48,750 | 2025 | 30/KPTS/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
CV. AGRO PERMATA PRIMA | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | UPAU | MASINGAI II | 912 | 3 | 11,856 | 2028 | 33/Kpts/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
CV. AGRO PERMATA PRIMA | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | UPAU | MASINGAI II | 837 | 2 | 10,881 | 2028 | 33/Kpts/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
CV. TRI PUTRI | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | SIMPANG EMPAT | SIMPANG EMPAT | 803 | 2 | 20,878 | 2028 | 30/KPTS/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
CV. TRI PUTRI | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | SIMPANG EMPAT | SIMPANG EMPAT | 1,071 | 2 | 27,846 | 2028 | 30/KPTS/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
CV. Adi Rahma | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | UPAU | MASINGAI II | 1,498 | 1 | 29,211 | 2029 | 33/Kpts/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
CV. Faulina Pratama | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | UPAU | MASINGAI II | 2,520 | 1 | 16,380 | 2029 | 33/Kpts/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
CV. SUNGAI PUMPUNG RAYA | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | AWAYAN | SUNGAI PUMPUNG | 100 | 1 | 650 | 2029 | 29/Kpts/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
CV. SUNGAI PUMPUNG RAYA | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | AWAYAN | SUNGAI PUMPUNG | 703 | 1 | 9,139 | 2029 | 29/Kpts/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
CV. SUNGAI PUMPUNG RAYA | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | AWAYAN | SUNGAI PUMPUNG | 345 | 1 | 4,485 | 2029 | 29/Kpts/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
CV. SUNGAI PUMPUNG RAYA | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | AWAYAN | SUNGAI PUMPUNG | 1,502 | 1 | 9,763 | 2029 | 29/Kpts/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
SUNARDI | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | SALAM BABARIS | SUATO BARU | 2,452 | 3 | 191,256 | 2026 | 31/Kpts/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
CV. TUNAS PUTRA GEMILANG | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | BATI - BATI | BENTOK DARAT | 441 | 3 | 34,398 | 2027 | 32/KPTS/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
SANDI INDRA JAYA | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | SALAM BABARIS | SUATO BARU | 1,030 | 4 | 80,340 | 2026 | 31/Kpts/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
SANDI INDRA JAYA | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | SALAM BABARIS | SUATO BARU | 202 | 4 | 15,756 | 2026 | 31/Kpts/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
CV. MAJU MAPAN | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | BATI - BATI | BENTOK DARAT | 6,807 | 3 | 707,928 | 2027 | 32/KPTS/KB.020/02/2022 | 0002-01-01 | ||||
M. SUPRIYANTO | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | SALAM BABARIS | SUATO BARU | 998 | 2 | 51,895 | 2028 | 31/Kpts/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
CV. MAJU MAPAN | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | BATI - BATI | BENTOK DARAT | 6,807 | 3 | 707,928 | 2027 | 32/KPTS/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
CV. MAJU MAPAN | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | BATI - BATI | BENTOK DARAT | 1,741 | 3 | 135,798 | 2027 | 32/KPTS/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
CV. MAJU MAPAN | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | BATI - BATI | BENTOK DARAT | 512 | 3 | 39,936 | 2027 | 32/KPTS/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
CV. MITRA SEJATI | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | BATI - BATI | BENTOK DARAT | 2,371 | 6 | 184,938 | 2024 | 32/KPTS/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
CV. AGRO PERMATA PRIMA | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN SELATAN | UPAU | MASINGAI II | 498 | 1 | 6,474 | 2029 | 33/Kpts/KB.020/02/2022 | 2022-02-18 | ||||
Maju Bersama | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | SULAWESI TENGAH | LEMBO RAYA | JAMOR JAYA | 30 | 9,000 | 1,350,000 | 20/Kpts/KB.070/4/2016 | 2016-04-25 | |||||
Pusat Penelitian Karet | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | SUMATERA SELATAN | SEMBAWA | 363 | 181,685 | 27,252,750 | 59/Kpts/KB.020/9/2016 | 2016-09-30 | ||||||
CV. Trans Barokah Mandiri | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | SUMATERA SELATAN | AIR KUMBANG | SEBOKOR | 30 | 0 | 10,228 | 130/Kpts/KB.020/12/2017 | 2022-12-05 | |||||
Hasanuddin Sigalungging | Kebun Induk | Benih Sebar | Karet | SUMATERA SELATAN | TUNGKAL ILIR | KELUANG | 68 | 27,750 | 10 | 4,164,750 | 2033 | 101/Kpts/KB.020/10/2018 | 2018-10-05 | |||
CV. MITRA ALAM Lestari | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | 1 | 1,063 | 3 | 41,457 | 2027 | 034/KPTS/KB.020/02/2022 | 2022-12-07 | |||||
CV. MITRA ALAM Lestari | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | SIMPANG HILIR | RANTAU PANJANG | 1 | 5,384 | 1 | 69,992 | 2029 | 34/Kpts/KB.020/02/2002 | 2023-12-07 | |||
CV. MAWAR INDAH | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | 25 | 13,063 | 17 | 1,959,450 | 02/KPTS/KB.020/1/2017 | 2023-12-07 | ||||||
MUSTOHAR | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | SEPAUK | PAOH BENUA | 50 | 26,110 | 17 | 3,916,500 | 02/KPTS/KB.020/1/2017 | 2023-12-07 | ||||
Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | SEPAUK | PAOH BENUA | 34 | 17,000 | 12 | 2,550,000 | 119/KPTS/KB.020/12/2016 | 2023-12-07 | |||||
Nursery Sejati | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | SUMATERA BARAT | 1 | 2,091 | 163,098 | No. 61/Kpts/KB.020/9/2017 | 2017-09-04 | |||||||
KT Sako Mandiri | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | SUMATERA BARAT | 500 | 13 | No. 117/Kpts/KB.020/8/2019 | 2019-08-19 | ||||||||
KT Bima | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | SUMATERA BARAT | 500 | 10 | No. 117/Kpts/KB.020/8/2019 | 2019-08-19 | ||||||||
Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | SUMATERA BARAT | 1 | 5,563 | 125,168 | No. 173/Kpts/KB.020/11/2018 | 2018-11-26 | |||||||
PT. Agrindo Persada Lestari | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | JAMBI | 276 | 20,748 | 2024-07-08 | |||||||||
PT. Agrindo Persada Lestari | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | JAMBI | 2,269 | 73,742 | 2024-07-08 | |||||||||
PT. Agrindo Persada Lestari | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | JAMBI | 2,887 | 93,821 | 2024-07-08 | |||||||||
KT Penebar Rezeki | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | JAMBI | 1 | 5,611 | 437,658 | 2024-07-08 | ||||||||
KT Siliwangi 3 | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | JAMBI | 15 | 6 | 900 | 2024-07-08 | ||||||||
Kelompok Tani Tunas Baru | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | JAMBI | 25 | 13 | 1,875,000 | 2024-07-08 | ||||||||
KT Kastalo | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | JAMBI | 100 | 30 | 4,455,000 | 2024-07-08 | ||||||||
KT Sumber Rezeki Baru | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | JAMBI | 86 | 34 | 5,100,000 | 2024-07-08 | ||||||||
Kebun Pembibitan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | JAMBI | 1 | 3,316 | 199 | 2024-07-08 | ||||||||
Kebun Pembibitan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | JAMBI | 781 | 47 | 2024-07-08 | |||||||||
Kebun Pembibitan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | JAMBI | 1,242 | 76 | 2024-07-08 | |||||||||
Kebun Pembibitan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | JAMBI | 1 | 1,369 | 110 | 2024-07-08 | ||||||||
Kebun Pembibitan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | JAMBI | 1 | 241 | 20 | 2024-07-08 | ||||||||
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kab. Tebo | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | JAMBI | 1 | 5,366 | 418,548 | 2024-07-08 | ||||||||
Kebun Pembibitan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | JAMBI | 1,931 | 150,618 | 2024-07-08 | |||||||||
Waryanto | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | JAMBI | 26 | 7,722 | 1,158,300 | 2024-07-08 | ||||||||
BPTPK Pd. Jaya | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | BENGKULU | PADANG JAYA | MARGA SAKTI | 7,459 | 224 | 2024-07-08 | |||||||
Kebun Dinas Perkebunan Kab. Bengkulu Utara | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | BENGKULU | PADANG JAYA | 4,721 | 142 | 2024-07-08 | ||||||||
UPTD BBKI | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | LAMPUNG | TEGINENENG | BUMIAGUNG | 4 | 26,549 | 663,901 | 2024-07-11 | ||||||
Oktavianus Geophani | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | MEMPAWAH HULU | TUNANG | 969 | 2016 | 74,724 | No. 172/Kpts/KB.020/11/2018 | 2018-01-01 | |||||
CV. Putra Borneo Raya | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | SENGAH TEMILA | PALOAN | 3,400 | 2016 | 0 | No. 93/Kpts/KB.020/11/2017 | 2017-11-01 | |||||
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bengkayang | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | LEDO | LESABELA | 892 | 2014 | 0 | No. 91/Kpts/KB.020/12/2016 | 2016-12-01 | |||||
CV. Putra Borneo Raya | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | MATAN HILIR UTARA | SUNGAI PUTRI | 983 | 2014 | 69,160 | No. 123/Kpts/KB.020/12/2016 | 2016-12-01 | |||||
CV. Jelina Indah | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | MATAN HILIR UTARA | SUNGAI PUTRI | 1 | 6,155 | 2014 | 0 | No. 123/Kpts/KB.020/12/2016 | 2016-12-01 | ||||
KT. Karya Bersama | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | MATAN HILIR SELATAN | SUNGAI BESAR | 1 | 7,897 | 2019 | 410,644 | No. 34/Kpts/KB.020/2/2022 | 2022-02-01 | ||||
Tolomeus | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | SUNGAI AMBAWANG | BENGKAREK | 1,310 | 2016 | 0 | No. 93/Kpts/KB.020/11/2017 | 2017-11-01 | |||||
Budi Leksander | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | TELUK KERAMAT | PURINGAN | 1,590 | 2015 | 0 | No. 123/Kpts/KB.020/12/2016 | 2016-12-01 | |||||
Kaharudin Usrah | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | KELAM PERMAI | ENSAID PANJANG | 710 | 2014 | 0 | No. 91/Kpts/KB.020/12/2016 | 2016-12-01 | |||||
Kaharudin Usrah | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | KELAM PERMAI | ENSAID PANJANG | 1,178 | 2016 | 56,212 | No. 93/Kpts/KB.020/11/2017 | 2017-11-01 | |||||
CV. Karya Bersama | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | KELAM PERMAI | ENSAID PANJANG | 200 | 2015 | 0 | No. 91/Kpts/KB.020/12/2016 | 2016-12-01 | |||||
Mustohar | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | SEPAUK | MAIT HILIR | 3,482 | 2014 | 121,992 | No. 123/Kpts/KB.020/12/2016 | 2016-12-01 | |||||
Mustohar | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | SEPAUK | MAIT HILIR | 2,346 | 2014 | 0 | No. 93/Kpts/KB.020/11/2017 | 2017-11-01 | |||||
CV. Elen Lestari | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | TEMPUNAK | BALAI HARAPAN | 2 | 2,765 | 2017 | 0 | No. 93/Kpts/KB.020/11/2017 | 2017-11-01 | ||||
CV. Natalarang Borneo | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | TEMPUNAK | BALAI HARAPAN | 1 | 1,566 | 2017 | 0 | No. 93/Kpts/KB.020/11/2017 | 2017-11-01 | ||||
CV. Karya Bersama | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | KELAM PERMAI | ENSAID PANJANG | 1,315 | 2014 | 62,985 | No. 93/Kpts/KB.020/11/2017 | 2017-11-01 | |||||
Hendrikus Ika | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | BALAI | TEMIANG TABA | 2,000 | 2014 | 0 | No. 91/Kpts/KB.020/12/2016 | 2016-12-01 | |||||
Remidius Agustono | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | KAPUAS | LAPE | 1,520 | 2014 | 0 | No. 91/Kpts/KB.020/12/2016 | 2016-12-01 | |||||
CU. Lantang Tipo | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | PARINDU | PUSAT DAMAI | 500 | 2014 | 0 | No. 91/Kpts/KB.020/12/2016 | 2016-12-01 | |||||
CU. Lantang Tipo | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | JANGKANG | BALAI SEBUT | 1 | 5,241 | 2016 | 0 | No. 172/Kpts/KB.020/11/2018 | 2018-11-01 | ||||
CU. Lantang Tipo | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | JANGKANG | BALAI SEBUT | 303 | 2015 | 0 | No. 93/Kpts/KB.020/11/2017 | 2017-11-01 | |||||
Yunias Irwan | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | PARINDU | GUNAM | 3,973 | 2014 | 0 | No. 123/Kpts/KB.020/12/2016 | 2016-12-01 | |||||
Tambun | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | BALAI | TAE | 2,493 | 2016 | 0 | No. 123/Kpts/KB.020/12/2016 | 2016-12-01 | |||||
Jubeng | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | BONTI | BONTI | 745 | 2014 | 0 | No. 93/Kpts/KB.020/11/2017 | 2017-11-01 | |||||
CV. Takasima | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | BELITANG HILIR | SUNGAI AYAK I | 1,100 | 2016 | 0 | No. 93/Kpts/KB.020/11/2017 | 2017-11-01 | |||||
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Sekadau | Kebun Entres | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | SEKADAU HILIR | SUNGAI RINGIN | 1,810 | 2017 | 103,584 | No. 172/Kpts/KB.020/11/2018 | 2018-11-01 | |||||
Siswandi, SE | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | MANDOR | MANDOR | 25 | 13,063 | 2004 | 0 | No. 02/Kpts/KB.020/1/2017 | 2017-01-01 | ||||
CV. Karunia Lestari | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | NGABANG | AMBOYO UTARA | 10 | 5,000 | 2006 | 0 | No. 119/Kpts/KB.020/12/2016 | 2016-12-01 | ||||
Poktan Lintang Abadi | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | SUNGAI RAYA | 10 | 4,000 | 2006 | 0 | No. 119/Kpts/KB.020/12/2016 | 2016-12-01 | |||||
Poktan Sejahtera | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | MATAN HILIR SELATAN | SUNGAI NANJUNG | 25 | 10,000 | 2006 | 0 | No. 119/Kpts/KB.020/12/2016 | 2016-12-01 | ||||
CV. MAWAR INDAH | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | SEPAUK | MAIT HILIR | 25 | 13,063 | 2000 | 0 | No. 02/Kpts/KB.020/1/2017 | 2017-01-01 | ||||
MUSTOHAR | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | SEPAUK | MAIT HILIR | 50 | 26,125 | 2000 | 3,524,850 | No. 02/Kpts/KB.020/1/2017 | 2017-01-01 | ||||
Gumi | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | SEPAUK | PAOH BENUA | 10 | 5,225 | 2003 | 0 | No. 02/Kpts/KB.020/1/2017 | 2017-01-01 | ||||
Kelibuk | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | SEPAUK | PAOH BENUA | 30 | 15,000 | 2005 | 0 | No. 119/Kpts/KB.020/12/2016 | 2016-12-01 | ||||
Yulius Yogi | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | SEPAUK | PAOH BENUA | 34 | 17,000 | 2004 | 1,020,000 | No. 119/Kpts/KB.020/12/2016 | 2016-12-01 | ||||
Rufinus Arif Sumah | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Karet | KALIMANTAN BARAT | PARINDU | EMBALA | 10 | 1,350 | 2006 | 0 | No. 93/Kpts/KB.020/11/2017 | 2017-11-01 | ||||
Produsen Benih | Jenis KSB | Kelas Benih | Komoditas | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Bujur | Lintang | Luas (Ha) | Jumlah Tegakan Saat Penetapan | Umur Saat Penetapan (Th) | Potensi Taksasi Saat Penetapan | Tahun Batas Waktu Penggunaan KSB | Nomor SK Penetapan KSB | Tanggal SK Penetapan KSB |
Aplikasi ebenih ini menyajikan data perbenihan perkebunan secara nasional yang diposting oleh petugas berwenang di seluruh Indonesia berdasarkan kondisi aktual.
Informasi yang tersedia diaplikasi ini dapat diakses oleh publik. Sekiranya ada kendala yang dihadapi dalam mengakses data yang ada di aplikasi ini dapat menghubungi admin melalui email yang tertera.