Produsen Benih | Jenis KSB | Kelas Benih | Komoditas | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Bujur | Lintang | Luas (Ha) | Jumlah Tegakan Saat Penetapan | Umur Saat Penetapan (Th) | Potensi Taksasi Saat Penetapan | Tahun Batas Waktu Penggunaan KSB | Nomor SK Penetapan KSB | Tanggal SK Penetapan KSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT. PANCA SURYA GARDEN | Kebun Induk | Benih Sebar | Kelapa Sawit | RIAU | 559 | 9,164,232 | 2020-09-14 | |||||||||
Kebun Induk | Benih Sebar | Kelapa Sawit | SUMATERA UTARA | 0 | 0 | 2020-09-14 | ||||||||||
PT. ANEKA SAWIT LESTARI | Kebun Induk | Benih Dasar | Kelapa Sawit | RIAU | 40 | 415 | 2019 | 4,000,000 | 89/Kpts/KB.020/7/2019 | 2019-07-02 | ||||||
PT. Bina Sawit Makmur | Kebun Induk | Benih Sebar | Kelapa Sawit | SUMATERA SELATAN | PALEMBANG (kota) | 588 | 29,900 | 2004 | 34,320,000 | 45/Kpts/SR.120/07/2004 | 2004-07-22 | |||||
PT. Palma Inti Lestari | Kebun Induk | Benih Sebar | Kelapa Sawit | RIAU | 101 | 0 | 16 | 1,122 | 9 | 12,828,200 | 101/Kpts/KB.020/12/2016 | 2016-12-22 | ||||
PT. Tania Selatan | Kebun Induk | Benih Sebar | Kelapa Sawit | SUMATERA SELATAN | 50 | 0 | 5,000,000 | 245-247/Kpts/SR.120/6/2005 | 2005-09-26 | |||||||
PT. Dami Mas Sejahtera | Kebun Induk | Benih Sebar | Kelapa Sawit | RIAU | 150 | 2,226 | 15,382,000 | 44/Kpts/SR.120/07/2004 | 2004-07-22 | |||||||
Kebun Induk | Benih Sebar | Kelapa Sawit | SUMATERA UTARA | AIR JOMAN | SUBUR | 190 | 2,603 | 8 | 6,858,000 | B.001/KB.010/E.8/K.I.SAWIT/02/2020 | 2020-02-07 | |||||
PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Kebun Induk | Benih Sebar | Kelapa Sawit | KALIMANTAN TENGAH | PANGKALAN LADA | PANDU SENJAYA | 77 | 367 | 10 | 4,500,000 | 2045 | 36/kpts/KB.020/09/2021,37/kpts/KB.020/09/2021,38/kpts/KB.020/09/2021 | 2021-09-28 | |||
Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) | Kebun Induk | Benih Sebar | Kelapa Sawit | SUMATERA UTARA | MEDAN (kota) | 0 | 45,000,000 | 2022-10-25 | ||||||||
PT. SOCFIN INDONESIA | Kebun Induk | Benih Sebar | Kelapa Sawit | SUMATERA UTARA | MEDAN (kota) | 0 | 50,000,000 | 2022-10-25 | ||||||||
PT. PP. London Sumatra Indonesia, Tbk | Kebun Induk | Benih Sebar | Kelapa Sawit | SUMATERA UTARA | MEDAN (kota) | 0 | 25,000,000 | 2022-10-25 | ||||||||
PT. Tunggal Yunus Estate | Kebun Induk | Benih Sebar | Kelapa Sawit | RIAU | 1,657 | 18,588,000 | 2022-10-25 | |||||||||
PT. Sarana Inti Pratama (SAIN) | Kebun Induk | Benih Sebar | Kelapa Sawit | RIAU | 674 | 5,411,124 | SAIN 1 : 22/Kpts/SR.120/1/2012 . SAIN 2 : 21/Kpts/SR.120/1/2012 . SAIN 3 : 20/Kpts/SR.120/1/2012 . SAIN 4 : 19/Kpts/SR.120/1/2012 | 2022-10-25 | ||||||||
PT. ASD Bakrie Oil Palm Seed Indonesia | Kebun Induk | Benih Sebar | Kelapa Sawit | SUMATERA UTARA | KISARAN TIMUR | 0 | 12,000,000 | 2022-10-25 | ||||||||
PT. Perkebunan Nusantara IV | Kebun Induk | Benih Sebar | Kelapa Sawit | SUMATERA UTARA | MEDAN (kota) | 0 | 3,000,000 | 2022-10-25 | ||||||||
PT. Timbang Deli Indonesia | Kebun Induk | Benih Sebar | Kelapa Sawit | SUMATERA UTARA | GALANG | TIMBANG DELI | 0 | 6,000,000 | 2022-10-25 | |||||||
PT. Applied Agricultural Resources Indonesia | Kebun Induk | Benih Sebar | Kelapa Sawit | RIAU | PEKANBARU (kota) | PAYUNG SEKAKI | LABUH BARU TIMUR | 0 | 3,000,000 | 2022-10-25 | ||||||
Arbi | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Kelapa Sawit | SULAWESI SELATAN | MALANGKE | TOKKE | 1 | 35 | 10 | 350 | 170/Kpts/KB.020/11/2018 | 2018-11-15 | ||||
PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Kebun Induk | Benih Sebar | Kelapa Sawit | KALIMANTAN TENGAH | PANGKALAN LADA | PANDU SENJAYA | 9 | 292 | 7 | 1,200,000 | 93/Kpts/KB.020/2/2015 | 2015-02-10 | ||||
PT AAR Indonesia | Kebun Induk | Benih Sebar | Kelapa Sawit | RIAU | PINGGIR | MUARA BASUNG | 3 | 385 | 4,420,000 | 2024-07-08 | ||||||
PT. Mitra Jaya Lestari Kutim | Kebun Induk | Benih Sebar | Kelapa Sawit | KALIMANTAN TIMUR | LONG IKIS | SAMUNTAI | 120,000 | 180,000 | 2024-07-12 | |||||||
Yatiman | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Kelapa Sawit | KALIMANTAN BARAT | SELUAS | SAHAN | 700 | 2017 | 0 | No. 93/Kpts/KB.020/11/2017 | 2017-11-01 | |||||
Produsen Benih | Jenis KSB | Kelas Benih | Komoditas | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Bujur | Lintang | Luas (Ha) | Jumlah Tegakan Saat Penetapan | Umur Saat Penetapan (Th) | Potensi Taksasi Saat Penetapan | Tahun Batas Waktu Penggunaan KSB | Nomor SK Penetapan KSB | Tanggal SK Penetapan KSB |
Aplikasi ebenih ini menyajikan data perbenihan perkebunan secara nasional yang diposting oleh petugas berwenang di seluruh Indonesia berdasarkan kondisi aktual.
Informasi yang tersedia diaplikasi ini dapat diakses oleh publik. Sekiranya ada kendala yang dihadapi dalam mengakses data yang ada di aplikasi ini dapat menghubungi admin melalui email yang tertera.