Produsen Benih | Jenis KSB | Kelas Benih | Komoditas | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Bujur | Lintang | Luas (Ha) | Jumlah Tegakan Saat Penetapan | Umur Saat Penetapan (Th) | Potensi Taksasi Saat Penetapan | Tahun Batas Waktu Penggunaan KSB | Nomor SK Penetapan KSB | Tanggal SK Penetapan KSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia | Kebun Induk | Benih Sebar | Kakao | JAWA TIMUR | RAMBIPUJI | NOGOSARI | 8 | 7,283 | 1,459,411 | 56/KPTS/KB.020/9/2017 | 2017-09-29 | |||||
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia | Kebun Induk | Benih Sebar | Kakao | JAWA TIMUR | SUMBERMANJING | HARJOKUNCARAN | 2 | 1,118 | 787,720 | 56/KPTS/KB.020/9/2017 | 2017-09-29 | |||||
PT. Timor Mitra Niaga | Kebun Induk | Benih Sebar | Kakao | NUSA TENGGARA TIMUR | 9 | 6,417 | 14 | 1,060,266 | 73/KPTS/KB.020/10/2016 ; 125/KPTS/KB.020/11/2018 ; 70/KPTS/KB.020/10/2024 | 2024-10-14 | ||||||
PT. Perkebunan Hasfarm Sukokulon | Kebun Induk | Benih Sebar | Kakao | JAWA TIMUR | 2 | 1,895 | 2020 | 104,704 | 04/Kpts/KB.020/2/2020 | 2020-02-10 | ||||||
Kelompok Tani Tanjung Daeo | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Kakao | MALUKU UTARA | MOROTAI SELATAN | DAEO | 20 | 600 | 37 | 48,000 | 2040 | 69/KPTS/KB.020/10/2017 | 2017-10-16 | |||
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | BALI | BLAHBATUH | BEDULU | 1 | 225 | 53,390 | 84/Kpts/KB.020/12/2020 | 2020-12-17 | |||||
Riswanto | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | LAMPUNG | SEKAMPUNG UDIK | BANJAR AGUNG | 1 | 463 | 3 | 39,255 | 2025 | No. 132/Kpts/KB.020/11/2018 | 2018-11-05 | |||
SULTAN | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | DUAMPANUA | MASSEWAE | 1 | 618 | 4 | 888,066 | 88/Kpts/KB.020/11/2022 | 2022-11-01 | ||||
SULTAN | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | DUAMPANUA | MASSEWAE | 1 | 616 | 4 | 1,011,780 | 88/Kpts/KB.020/11/2022 | 2022-11-01 | ||||
UPT Balai Benih Perkebunan Dinas TPH BUN Kab.Bone | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | CINA | PADANG LOANG | 1 | 877 | 4 | 279,412 | 88/Kpts/KB.020/11/2022 | 2022-11-01 | ||||
UPT Balai Benih Perkebunan Dinas TPH BUN Kab.Bone | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | CINA | PADANG LOANG | 1 | 73 | 3 | 0 | 88/Kpts/KB.020/11/2022 | 2022-11-01 | ||||
UPT Balai Benih Perkebunan Dinas TPH BUN Kab.Bone | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | CINA | PADANG LOANG | 1 | 722 | 4 | 254,722 | 88/Kpts/KB.020/11/2022 | 2022-11-01 | ||||
UPT Balai Benih Perkebunan Dinas TPH BUN Kab.Bone | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | CINA | PADANG LOANG | 1 | 80 | 3 | 0 | 88/Kpts/KB.020/11/2022 | 2022-11-01 | ||||
UPT Balai Benih Perkebunan DTPHBUN Kab. Bone | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | CINA | PADANG LOANG | 1 | 877 | 5 | 279,412 | 88/Kpts/KB.020/11/2022 | 2022-11-01 | ||||
UPT Balai Benih Perkebunan DTPHBUN Kab. Bone | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | CINA | PADANG LOANG | 1 | 73 | 4 | 0 | 88/Kpts/KB.020/11/2022 | 2022-11-01 | ||||
Sultan | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | DUAMPANUA | MASSEWAE | 1 | 618 | 5 | 888,066 | 88/Kpts/KB.020/11/2022 | 2022-11-01 | ||||
Sultan | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | DUAMPANUA | MASSEWAE | 1 | 616 | 5 | 1,011,780 | 88/Kpts/KB.020/11/2022 | 2022-11-01 | ||||
Paluddin | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | BAEBUNTA | PALANDAN | 1 | 623 | 56,070 | 129/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | |||||
Masjaya | Kebun Entres | Benih Penjenis | Kakao | SULAWESI SELATAN | BAEBUNTA | MARIO | 1 | 697 | 62,730 | 129/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | |||||
Aras Mide | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MALANGKE | PUTE MATA | 1 | 900 | 81,000 | 129/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | |||||
Rusman Nurhud | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MALANGKE | PUTE MATA | 1 | 850 | 76,500 | 129/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | |||||
Hasanuddin | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MALANGKE | PUTE MATA | 1 | 800 | 72,000 | 129/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | |||||
Ardah | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MALANGKE | PUTE MATA | 2 | 1,200 | 108,000 | 129/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | |||||
Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | TANA LILI | BUNGAPATI | 2 | 1,800 | 162,000 | 129/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | |||||
Nur Alam | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | TANA LILI | POREANG | 1 | 800 | 72,000 | 129/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | |||||
Udin Syamsuddin | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | TANA LILI | POREANG | 2 | 1,600 | 144,000 | 129/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | |||||
Udding | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MASAMBA | PONGO | 1 | 898 | 80,820 | 129/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | |||||
Mardi | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MASAMBA | PONGO | 2 | 1,798 | 161,820 | 129/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | |||||
Hasta | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MASAMBA | PONGO | 1 | 895 | 80,550 | 129/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | |||||
Iddin Rasyid | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MASAMBA | PONGO | 1 | 900 | 81,000 | 129/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | |||||
Muslim Sumpung | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | PONRANG | BUNTU KAMIRI | 1 | 345 | 33,120 | 129/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | |||||
H. Basrah | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | BUPON | PADANG KAMBURI | 1 | 900 | 86,400 | 129/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | |||||
Anwar | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | 1 | 891 | 10 | 160,380 | 131/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | ||||||
Hj. Rabiah | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | 1 | 588 | 9 | 79,380 | 131/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | ||||||
Amiruddin | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | LILI RILAU | BARINGENG | 1 | 1,001 | 10 | 153,153 | 131/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | ||||
Hj. Senrima | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | LILI RILAU | KEBO | 1 | 884 | 9 | 119,340 | 131/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | ||||
Appa | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | LILI RILAU | UJUNG | 1 | 548 | 9 | 78,912 | 131/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | ||||
Abdul Rauf | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | LILI RIAJA | BARANG | 1 | 310 | 9 | 33,480 | 131/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | ||||
Hj. Kasmawati | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | LILI RILAU | UJUNG | 1 | 601 | 10 | 86,544 | 131/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | ||||
Darwis | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | LILI RILAU | PAROTO | 2 | 729 | 9 | 174,960 | 131/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | ||||
Samsuddin | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | LILI RILAU | MASING | 2 | 1,211 | 10 | 130,788 | 131/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | ||||
Tahang | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | LILI RILAU | ABBANUANGE | 1 | 630 | 9 | 96,930 | 131/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | ||||
Samsi | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MARIO RIWAWO | BARAE | 2 | 1,359 | 9 | 244,620 | 131/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | ||||
Firman | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | LILI RILAU | PAROTO | 3 | 1,587 | 10 | 285,660 | 131/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | ||||
M. Amin | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | LILI RILAU | MACANRE | 1 | 596 | 10 | 121,584 | 131/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | ||||
Sirajang | Kebun Entres | Benih Penjenis | Kakao | SULAWESI SELATAN | LILI RILAU | CABENGE | 1 | 557 | 10 | 113,628 | 131/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-23 | ||||
Eko Purnomo | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MANGKUTANA | SINDU AGUNG | 1 | 711 | 68,256 | 143/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-29 | |||||
Yani Susanto | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | KALAENA | KALAENA KIRI | 1 | 604 | 57,984 | 143/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-29 | |||||
Wayan Giri | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | KALAENA | MEKAR SARI | 1 | 400 | 38,400 | 143/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-29 | |||||
Mappe | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | TOMONI | KALPATARU | 1 | 520 | 74,800 | 143/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-29 | |||||
Muhammad Nur | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | TOMONI | SUMBER ALAM | 2 | 600 | 57,600 | 143/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-29 | |||||
Ruslin | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | WOTU | TARENGGE | 1 | 400 | 38,400 | 143/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-29 | |||||
Paimin Sumatra | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MANGKUTANA | MARGOLEMBO | 1 | 800 | 76,800 | 143/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-29 | |||||
Abdul Waris | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | WOTU | TARENGGE | 1 | 550 | 59,400 | 143/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-29 | |||||
H. Ambo Ako | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | BURAU | LAGEGO | 3 | 2,200 | 8 | 422,400 | 143/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-29 | ||||
I Made Parka | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | WOTU | PEPURO BARAT | 1 | 400 | 8 | 76,800 | 46/Kpts/KB.020/4/2018 | 2018-04-30 | ||||
I Wayan Suarka | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | WOTU | PEPURO BARAT | 1 | 400 | 8 | 76,800 | 46/Kpts/KB.020/4/2018 | 2018-04-30 | ||||
Syarifuddin S. | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | WOTU | CENDANA HIJAU | 2 | 1,600 | 8 | 273,600 | 46/Kpts/KB.020/4/2018 | 2018-04-30 | ||||
Ayye | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | WOTU | TARENGGE | 1 | 200 | 7 | 28,800 | 46/Kpts/KB.020/4/2018 | 2018-04-30 | ||||
Nurnina | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | KALAENA | PERTASI KENCANA | 1 | 560 | 8 | 107,520 | 46/Kpts/KB.020/4/2018 | 2018-04-30 | ||||
I Komang Makayasa | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | WOTU | PEPURO BARAT | 2 | 1,060 | 8 | 203,520 | 46/Kpts/KB.020/4/2018 | 2018-04-30 | ||||
Darwan | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | TOMONI | SUMBER ALAM | 1 | 416 | 7 | 19,968 | 46/Kpts/KB.020/4/2018 | 2018-04-30 | ||||
Andi Burhan | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | BURAU | LAGEGO | 2 | 1,300 | 8 | 374,400 | 46/Kpts/KB.020/4/2018 | 2018-04-30 | ||||
Adam Yahya | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | TOMONI | BAYONDO | 2 | 858 | 8 | 208,920 | 46/Kpts/KB.020/4/2018 | 2018-04-30 | ||||
Sulaeman | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | 1 | 470 | 9 | 541,440 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||||
Bahman | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | 1 | 238 | 8 | 51,408 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||||
Alexander | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | 1 | 540 | 8 | 207,360 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||||
Tehang | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | 1 | 25,600 | 7 | 128,000 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||||
Syamsuddin | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | 0 | 0 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2023-05-10 | ||||||||
Dasrin | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | 2 | 620 | 8 | 357,120 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||||
Hamza S. | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | 2 | 552 | 8 | 211,968 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||||
Alimuddin | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | 2 | 600 | 9 | 403,200 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||||
Kasran | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | 2 | 617 | 7 | 296,160 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||||
Mahmudi | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | 2 | 700 | 8 | 403,200 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||||
Zaenuri | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | 2 | 600 | 8 | 288,000 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||||
Ahmar | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MALANGKE | TOLADA | 2 | 434 | 8 | 166,656 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Mastuan | Kebun Entres | Benih Penjenis | Kakao | SULAWESI SELATAN | MALANGKE | TOLADA | 2 | 434 | 8 | 166,656 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Muchtar | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MALANGKE | TOLADA | 2 | 403 | 8 | 464,256 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Iskandar | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MALANGKE | TOLADA | 4 | 2,136 | 10 | 1,230,336 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Firdaus | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MALANGKE | TOLADA | 2 | 660 | 8 | 253,440 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Badding | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MALANGKE | TOLADA | 2 | 414 | 8 | 158,976 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Marhuddin | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MALANGKE | TOLADA | 1 | 418 | 8 | 481,536 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Maryuni | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MALANGKE BARAT | PENGKAJOANG | 1 | 560 | 8 | 645,120 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Abdullah Nating | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MALANGKE BARAT | PENGKAJOANG | 1 | 432 | 8 | 165,888 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
I Ketut Mulihastra | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | SUKAMAJU | SUKAMAJU | 1 | 541 | 8 | 415,488 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
I Nyoman Juliana | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | SUKAMAJU | SUKAMAJU | 1 | 504 | 8 | 193,536 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Nengah Sutama | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | SUKAMAJU | SUKAMAJU | 1 | 532 | 10 | 506,432 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
I Wayan Sunantra | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | SUKAMAJU | SUKAMAJU | 1 | 690 | 8 | 529,920 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
I Made Sukarata | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | SUKAMAJU | SUKAMAJU | 1 | 784 | 9 | 602,112 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Rasmin | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | TANA LILI | POREANG | 1 | 416 | 9 | 239,616 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Taslim | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | TANA LILI | POREANG | 1 | 498 | 8 | 509,952 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Mardi | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MASAMBA | PONGO | 2 | 412 | 9 | 237,312 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Arksan | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MASAMBA | PONGO | 1 | 415 | 8 | 237,312 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Akbar | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MASAMBA | PONGO | 2 | 1,220 | 9 | 468,480 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
H. Tagu | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MASAMBA | PONGO | 2 | 795 | 8 | 305,280 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Rasdin | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MASAMBA | PONGO | 2 | 1,800 | 8 | 691,200 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Idil | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MASAMBA | PONGO | 2 | 714 | 9 | 274,179 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Hasanuddin | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MASAMBA | PONGO | 2 | 770 | 9 | 295,400 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
H. Kamaluddin | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MASAMBA | PONGO | 3 | 1,100 | 9 | 422,400 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Mallimun | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | BAEBUNTA | BUMI HARAPAN | 2 | 1,741 | 9 | 668,544 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
H. Marlang | Kebun Entres | Benih Penjenis | Kakao | SULAWESI SELATAN | BAEBUNTA | BUMI HARAPAN | 1 | 504 | 13 | 258,048 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Muhardin | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | BAEBUNTA | PALANDAN | 1 | 629 | 11 | 241,536 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Hanreng | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MASAMBA | TORADA | 2 | 1,625 | 9 | 624,000 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Bahman | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MALANGKE BARAT | POLEJIWA | 2 | 1,500 | 8 | 576,000 | 53/Kpts/KB.020/5/2018 | 2018-05-31 | ||||
Hj. Norma | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | 1 | 650 | 8 | 166,400 | 82/Kpts/KB.020/6/2019 | 2019-06-17 | ||||||
La Enre | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | 1 | 440 | 8 | 112,640 | 82/Kpts/KB.020/6/2019 | 2019-06-17 | ||||||
Marwan J. | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | 1 | 816 | 8 | 208,896 | 82/Kpts/KB.020/6/2019 | 2019-06-17 | ||||||
Hamka | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | 1 | 598 | 8 | 153,008 | 82/Kpts/KB.020/6/2019 | 2019-06-17 | ||||||
Sukardi | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | 1 | 420 | 8 | 107,520 | 82/Kpts/KB.020/6/2019 | 2019-06-17 | ||||||
Erwin Wijaya | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | TOMONI | TADULAKO | 1 | 400 | 8 | 102,400 | 82/Kpts/KB.020/6/2019 | 2019-06-17 | ||||
Hasan Mira | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | TOMONI | TADULAKO | 1 | 770 | 8 | 197,120 | 82/Kpts/KB.020/6/2019 | 2019-06-17 | ||||
Basir | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | WOTU | LERA | 2 | 1,134 | 8 | 290,304 | 82/Kpts/KB.020/6/2019 | 2019-06-17 | ||||
Amiruddin | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | WOTU | KALAENA | 2 | 2,310 | 8 | 591,360 | 82/Kpts/KB.020/6/2019 | 2019-06-17 | ||||
Sultan Hambali | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | 3 | 1,854 | 8 | 474,624 | 82/Kpts/KB.020/6/2019 | 2019-06-17 | ||||||
Sultan Hambali | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | BURAU | LANOSI | 1 | 1,020 | 391680 | 0 | 82/Kpts/KB.020/6/2019 | 2019-06-17 | ||||
Pendi | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | WOTU | CENDANA HIJAU | 1 | 468 | 8 | 119,808 | 82/Kpts/KB.020/6/2019 | 2019-06-17 | ||||
Pabo Siri | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | WOTU | LERA | 2 | 1,248 | 8 | 319,488 | 82/Kpts/KB.020/6/2019 | 2019-06-17 | ||||
Pabo Siri | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | WOTU | TARENGGE | 1 | 868 | 8 | 222,208 | 82/Kpts/KB.020/6/2019 | 2019-06-17 | ||||
Jemris M. Paresi | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | BURAU | ASANA | 1 | 936 | 7 | 239,616 | 82/Kpts/KB.020/6/2019 | 2019-06-17 | ||||
Karman | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | WOTU | TARENGGE | 2 | 1,396 | 8 | 536,832 | 82/Kpts/KB.020/6/2019 | 2019-06-17 | ||||
Sudirman | Kebun Entres | Benih Penjenis | Kakao | SULAWESI SELATAN | WOTU | TARENGGE | 3 | 2,190 | 8 | 840,960 | 82/Kpts/KB.020/6/2019 | 2019-06-17 | ||||
Ruslin | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI TENGGARA | WATUNOHU | LELEHAO | 59 | 480 | 3 | 22,572 | 75/Kpts/KB.020/9/2018 | 2018-09-07 | ||||
Sumardi H sampe | Kebun Entres | Benih Sebar | Kakao | SULAWESI SELATAN | MARIO RIWAWO | BARAE | 2 | 1,385 | 4 | 821,470 | 64/KPTS/KB.020/06/2023 | 2023-06-05 | ||||
KT. Aramiko | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Kakao | ACEH | BAMBEL | CINTA DAMAI | 400 | 102 | 38/Kpts/KB.020/4/2018 | 2018-04-30 | ||||||
Muajir | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Kakao | ACEH | ULIM | LHOK GAJAH | 355 | 28,775 | 146/Kpts/KB.020/12/2017 | 2017-12-29 | ||||||
CV. SCORPIO KOMUNIKASI | Kebun Induk | Benih Sebar | Kakao | SUMATERA BARAT | 2 | 1,378 | 1,370,000 | 91/Kpts/KB.020/11/2017 | 2017-11-01 | |||||||
Dinas Pertanian Kab. Kepahiang | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Kakao | BENGKULU | KABA WETAN | BABAKAN BOGOR | 1,249 | 7,494 | 2024-07-08 | |||||||
Sumarji | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Kakao | LAMPUNG | 1 | 676 | 92,935 | 2024-07-12 | ||||||||
Jumari | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Kakao | LAMPUNG | 1 | 560 | 77,171 | 2024-07-12 | ||||||||
Karmani | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Kakao | LAMPUNG | BANYUMAS | BANJAREJO | 1 | 604 | 81,583 | 2024-07-12 | ||||||
Gapoktan Langgeng Mandiri | Blok Penghasil Tinggi | Benih Sebar | Kakao | LAMPUNG | WAY RATAI | CERINGIN ASRI | 1 | 700 | 145 | 2024-07-12 | ||||||
